Spotify Charts · United States
Spotify Top 200 — United States
Daily chart for · 200 tracks · 87,964,559 streams
GET /top_200_tracks?country=us · read 2026-11-01 12:35 UTC
This chart in short
The #1 on the United States' Top 200 for October 30, 2026 is “Housewife” by Tate McRae with 1,498,882 streams. The 200 tracks on it drew 87,964,559 streams between them that day. 3 new entries and 18 re-entries since the previous chart; the highest new entry is “Here You Come, There You Go” by Gracie Abrams at #40. The biggest climber is “Thin Ice” by Megan Thee Stallion, up 131 places to #59. Olivia Rodrigo has 9 tracks on the chart, more than any other artist. “No Role Modelz” by J. Cole has been on it longest: 3,164 days in all.
Top 200 in the United States, October 30, 2026
| # | Movement | Track | Streams | Peak | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | 1,498,882 | 1 | 15 | |
| 2 | Up 8 places | 1,361,856 | 2 | 124 | |
| 3 | Up 14 places | 1,260,101 | 1 | 57 | |
| 4 | Up 11 places | 1,248,235 | 1 | 57 | |
| 5 | Down 3 places | 1,135,505 | 1 | 57 | |
| 6 | Down 3 places | 1,106,691 | 1 | 379 | |
| 7 | Up 14 places | 1,061,185 | 3 | 57 | |
| 8 | Down 4 places | 856,444 | 2 | 80 | |
| 9 | Up 54 places | 818,798 | 6 | 29 | |
| 10 | Up 69 places | 810,232 | 5 | 33 | |
| 11 | Down 6 places | 781,830 | 4 | 2237 | |
| 12 | Down 4 places | 769,910 | 1 | 162 | |
| 13 | Down 7 places | 762,810 | 1 | 300 | |
| 14 | Down 7 places | 735,913 | 4 | 57 | |
| 15 | Down 6 places | 719,313 | 1 | 141 | |
| 16 | Down 5 places | 700,610 | 7 | 457 | |
| 17 | Down 5 places | 661,302 | 2 | 15 | |
| 18 | Down 5 places | 658,706 | 7 | 94 | |
| 19 | Down 5 places | 650,460 | 2 | 15 | |
| 20 | Down 4 places | 620,021 | 1 | 437 | |
| 21 | Up 40 places | 608,199 | 18 | 36 | |
| 22 | Down 4 places | 601,205 | 7 | 2259 | |
| 23 | Up 41 places | 560,384 | 9 | 383 | |
| 24 | Down 4 places | 543,771 | 9 | 967 | |
| 25 | Up 1 place | 541,850 | 9 | 883 | |
| 26 | Down 4 places | 540,928 | 15 | 189 | |
| 27 | Down 8 places | 538,048 | 14 | 55 | |
| 28 | Down 1 place | 535,591 | 5 | 477 | |
| 29 | Down 1 place | 531,932 | 6 | 206 | |
| 30 | Down 6 places | 525,875 | 1 | 591 | |
| 31 | Up 2 places | 523,499 | 3 | 260 | |
| 32 | Up 13 places | 522,203 | 32 | 406 | |
| 33 | Up 29 places | 521,491 | 33 | 32 | |
| 34 | Down 5 places | 510,746 | 13 | 2054 | |
| 35 | No change | 510,392 | 1 | 169 | |
| 36 | Down 6 places | 508,866 | 1 | 485 | |
| 37 | Down 14 places | 507,237 | 2 | 92 | |
| 38 | Down 13 places | 506,771 | 15 | 112 | |
| 39 | Down 8 places | 506,629 | 6 | 198 | |
| 40 | New entry | 506,475 | 40 | 1 | |
| 41 | Down 9 places | 505,223 | 11 | 189 | |
| 42 | Up 13 places | 503,938 | 2 | 306 | |
| 43 | Down 6 places | 490,776 | 1 | 36 | |
| 44 | Down 2 places | 486,240 | 7 | 563 | |
| 45 | Down 5 places | 485,165 | 40 | 28 | |
| 46 | Down 12 places | 484,581 | 31 | 1199 | |
| 47 | Down 4 places | 484,341 | 3 | 104 | |
| 48 | No change | 484,327 | 2 | 206 | |
| 49 | Down 13 places | 483,540 | 13 | 221 | |
| 50 | Down 3 places | 481,464 | 28 | 597 | |
| 51 | Up 5 places | 480,588 | 1 | 99 | |
| 52 | Down 11 places | 477,580 | 6 | 2121 | |
| 53 | Down 15 places | 470,303 | 38 | 36 | |
| 54 | Down 4 places | 458,425 | 1 | 197 | |
| 55 | Down 16 places | 454,050 | 22 | 226 | |
| 56 | Down 7 places | 450,353 | 1 | 155 | |
| 57 | Down 4 places | 448,863 | 22 | 237 | |
| 58 | Up 46 places | 446,271 | 57 | 38 | |
| 59 | Up 131 places | 443,472 | 59 | 3 | |
| 60 | Down 14 places | 443,117 | 23 | 131 | |
| 61 | Down 17 places | 441,213 | 5 | 42 | |
| 62 | Down 2 places | 441,173 | 25 | 394 | |
| 63 | Re-entry | 430,383 | 14 | 12 | |
| 64 | Down 7 places | 429,966 | 1 | 1441 | |
| 65 | Re-entry | 427,041 | 19 | 28 | |
| 66 | Down 14 places | 426,919 | 28 | 216 | |
| 67 | Down 16 places | 424,238 | 40 | 30 | |
| 68 | Up 39 places | 422,243 | 8 | 188 | |
| 69 | Down 15 places | 420,767 | 22 | 115 | |
| 70 | Re-entry | 418,201 | 23 | 16 | |
| 71 | Up 10 places | 416,466 | 26 | 377 | |
| 72 | Down 14 places | 415,085 | 3 | 822 | |
| 73 | Down 14 places | 412,590 | 1 | 631 | |
| 74 | Re-entry | 409,883 | 11 | 67 | |
| 75 | Up 2 places | 408,871 | 1 | 301 | |
| 76 | Up 110 places | 407,754 | 20 | 154 | |
| 77 | Up 1 place | 405,842 | 22 | 594 | |
| 78 | Down 6 places | 401,727 | 7 | 3164 | |
| 79 | Up 22 places | 400,623 | 1 | 496 | |
| 80 | Up 36 places | 400,248 | 27 | 589 | |
| 81 | Down 15 places | 399,842 | 8 | 1109 | |
| 82 | Down 14 places | 397,858 | 4 | 533 | |
| 83 | Up 4 places | 396,561 | 42 | 1265 | |
| 84 | Down 2 places | 395,419 | 13 | 190 | |
| 85 | No change | 393,230 | 4 | 274 | |
| 86 | Down 12 places | 391,738 | 1 | 872 | |
| 87 | Down 20 places | 391,699 | 51 | 559 | |
| 88 | Down 23 places | 390,541 | 4 | 399 | |
| 89 | Down 20 places | 390,475 | 16 | 1087 | |
| 90 | Down 7 places | 385,789 | 17 | 187 | |
| 91 | Down 20 places | 383,294 | 33 | 371 | |
| 92 | No change | 382,907 | 34 | 659 | |
| 93 | Down 7 places | 380,638 | 8 | 141 | |
| 94 | Down 21 places | 380,077 | 23 | 404 | |
| 95 | Down 15 places | 379,871 | 1 | 803 | |
| 96 | Down 20 places | 379,319 | 2 | 607 | |
| 97 | Up 22 places | 378,581 | 19 | 439 | |
| 98 | Down 28 places | 377,709 | 8 | 318 | |
| 99 | Re-entry | 377,507 | 1 | 1314 | |
| 100 | Up 17 places | 376,301 | 39 | 79 | |
| 101 | Down 26 places | 375,534 | 5 | 600 | |
| 102 | Up 9 places | 374,863 | 1 | 663 | |
| 103 | Down 5 places | 374,344 | 17 | 348 | |
| 104 | Down 15 places | 370,436 | 1 | 393 | |
| 105 | Down 17 places | 369,539 | 1 | 1412 | |
| 106 | Down 22 places | 368,895 | 11 | 267 | |
| 107 | Down 7 places | 366,433 | 80 | 135 | |
| 108 | Up 13 places | 362,577 | 4 | 1648 | |
| 109 | Up 23 places | 360,411 | 12 | 364 | |
| 110 | Down 19 places | 359,980 | 61 | 52 | |
| 111 | Up 3 places | 359,145 | 7 | 1115 | |
| 112 | Re-entry | 358,165 | 37 | 25 | |
| 113 | Down 17 places | 358,124 | 17 | 200 | |
| 114 | Up 19 places | 358,111 | 4 | 99 | |
| 115 | Up 19 places | 358,063 | 4 | 579 | |
| 116 | Down 19 places | 357,453 | 70 | 105 | |
| 117 | Down 15 places | 356,918 | 56 | 906 | |
| 118 | Down 25 places | 355,844 | 2 | 895 | |
| 119 | Re-entry | 355,581 | 12 | 208 | |
| 120 | Down 15 places | 355,255 | 1 | 1161 | |
| 121 | Up 19 places | 353,671 | 32 | 170 | |
| 122 | Up 28 places | 353,381 | 34 | 1460 | |
| 123 | Down 3 places | 352,353 | 8 | 188 | |
| 124 | Down 9 places | 352,301 | 25 | 1200 | |
| 125 | Re-entry | 351,881 | 61 | 9 | |
| 126 | Down 32 places | 351,528 | 61 | 48 | |
| 127 | Down 3 places | 351,358 | 18 | 743 | |
| 128 | Up 17 places | 350,472 | 6 | 15 | |
| 129 | Down 26 places | 350,470 | 3 | 1965 | |
| 130 | Down 31 places | 349,795 | 99 | 50 | |
| 131 | Down 22 places | 348,602 | 3 | 141 | |
| 132 | Down 5 places | 347,971 | 4 | 857 | |
| 133 | Down 21 places | 345,504 | 36 | 721 | |
| 134 | Down 3 places | 343,957 | 5 | 44 | |
| 135 | Up 3 places | 343,775 | 95 | 43 | |
| 136 | Down 41 places | 343,675 | 12 | 231 | |
| 137 | Up 62 places | 342,902 | 36 | 27 | |
| 138 | New entry | 341,567 | 138 | 1 | |
| 139 | Down 33 places | 341,166 | 39 | 1038 | |
| 140 | Re-entry | 340,732 | 12 | 5 | |
| 141 | Up 2 places | 339,937 | 1 | 899 | |
| 142 | Up 29 places | 339,803 | 67 | 73 | |
| 143 | Down 18 places | 337,994 | 43 | 164 | |
| 144 | Down 21 places | 337,774 | 8 | 538 | |
| 145 | Up 29 places | 337,670 | 85 | 12 | |
| 146 | Re-entry | 337,284 | 24 | 11 | |
| 147 | Up 42 places | 336,449 | 16 | 127 | |
| 148 | Down 35 places | 335,456 | 46 | 1444 | |
| 149 | Down 10 places | 334,433 | 52 | 528 | |
| 150 | Down 28 places | 334,099 | 11 | 439 | |
| 151 | Down 43 places | 333,617 | 2 | 140 | |
| 152 | Re-entry | 333,292 | 84 | 205 | |
| 153 | Up 29 places | 331,742 | 27 | 9 | |
| 154 | Re-entry | 331,486 | 49 | 6 | |
| 155 | Down 37 places | 329,997 | 1 | 246 | |
| 156 | New entry | 328,823 | 156 | 1 | |
| 157 | Down 29 places | 327,460 | 46 | 35 | |
| 158 | Up 29 places | 327,417 | 142 | 32 | |
| 159 | Down 4 places | 327,102 | 26 | 284 | |
| 160 | Down 1 place | 327,020 | 68 | 833 | |
| 161 | Down 31 places | 325,536 | 114 | 120 | |
| 162 | Down 21 places | 325,305 | 1 | 1008 | |
| 163 | Down 12 places | 324,964 | 49 | 50 | |
| 164 | Up 11 places | 324,462 | 39 | 411 | |
| 165 | Down 19 places | 324,265 | 1 | 634 | |
| 166 | Down 1 place | 323,974 | 1 | 918 | |
| 167 | Down 41 places | 323,834 | 35 | 1292 | |
| 168 | Down 4 places | 322,257 | 1 | 636 | |
| 169 | Up 10 places | 322,207 | 52 | 1876 | |
| 170 | Down 13 places | 321,760 | 138 | 29 | |
| 171 | Down 4 places | 319,863 | 11 | 395 | |
| 172 | Down 62 places | 319,706 | 3 | 29 | |
| 173 | Down 38 places | 318,533 | 135 | 41 | |
| 174 | Down 30 places | 318,519 | 1 | 2391 | |
| 175 | Down 19 places | 318,368 | 37 | 251 | |
| 176 | Down 6 places | 317,383 | 49 | 549 | |
| 177 | Down 29 places | 317,370 | 43 | 1182 | |
| 178 | Down 16 places | 317,127 | 13 | 225 | |
| 179 | Down 25 places | 316,804 | 6 | 120 | |
| 180 | Down 38 places | 316,780 | 102 | 247 | |
| 181 | Down 5 places | 316,686 | 70 | 831 | |
| 182 | Down 45 places | 316,553 | 14 | 70 | |
| 183 | Up 12 places | 315,123 | 5 | 103 | |
| 184 | Up 10 places | 314,472 | 169 | 12 | |
| 185 | Down 16 places | 314,407 | 19 | 418 | |
| 186 | Down 34 places | 314,033 | 42 | 1083 | |
| 187 | Down 38 places | 313,971 | 50 | 677 | |
| 188 | Down 3 places | 312,737 | 145 | 47 | |
| 189 | Re-entry | 311,920 | 139 | 3 | |
| 190 | Down 17 places | 311,888 | 2 | 1486 | |
| 191 | Re-entry | 311,581 | 1 | 452 | |
| 192 | Down 24 places | 311,303 | 163 | 15 | |
| 193 | Down 35 places | 311,049 | 38 | 658 | |
| 194 | Down 33 places | 310,062 | 1 | 1128 | |
| 195 | Re-entry | 309,998 | 137 | 8 | |
| 196 | Re-entry | 309,510 | 55 | 73 | |
| 197 | Down 19 places | 309,401 | 1 | 253 | |
| 198 | Down 51 places | 309,177 | 17 | 435 | |
| 199 | Re-entry | 308,109 | 57 | 4 | |
| 200 | Re-entry | 307,873 | 96 | 623 |
For developers
Get this chart via API
GET /top_200_tracks returns the rows above as JSON for any of the API's chart markets: current, previous and peak rank, days on chart and the day's streams per track, and date= for a past day.
| curl -X GET \ |
| "https://spotify-proxy.checkleaked.cc/spotify-data/top_200_tracks?country=us" \ |
| -H "x-rapidapi-key: $SPOTIFY_API_KEY" |
Top 200 by country
74 markets, global included. All charts
- Global
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico
- Morocco
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- Norway
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Venezuela
- Vietnam
FAQ
What is the #1 song on Spotify in the United States today?
On October 30, 2026, the newest daily chart, the #1 on the United States' Spotify Top 200 was “Housewife” by Tate McRae, with 1,498,882 streams that day.
How often is Spotify's Top 200 in the United States updated?
Spotify publishes each day's chart after the day is over, so the newest one is usually yesterday's. This page shows the newest chart the API returns, which is October 30, 2026's, and moves to the next one when Spotify publishes it.
What do the stream counts on the Top 200 mean?
Each is the number of times Spotify counted the track streamed in the United States on the chart's day: rankingMetric.value in the API's answer, where its type is STREAMS. They are one day's streams, not lifetime totals; a track's page shows its lifetime play count.
Can I get this chart as JSON?
Yes. GET /top_200_tracks?country=us returns every row on this page as JSON — current, previous and peak rank, days on chart and streams. Add date=YYYY-MM-DD for a past day; when a day has no chart, up to 7 earlier dates are tried.