Spotify Charts · Nigeria
Spotify Top 200 — Nigeria
Daily chart for · 200 tracks · 13,773,635 streams
GET /top_200_tracks?country=ng · read 2026-11-01 12:01 UTC
This chart in short
The #1 on Nigeria's Top 200 for October 30, 2026 is “INFERNO” by Peruzzi, Zlatan & Shoday with 449,122 streams. The 200 tracks on it drew 13,773,635 streams between them that day. 15 new entries and 8 re-entries since the previous chart; the highest new entry is “I Wan Knvck” by BhadBoi OML & Zinoleesky at #6. The biggest climber is “Met You” by Taylor Jasmine & Carterefe, up 152 places to #43. Asake has 27 tracks on the chart, more than any other artist. “Terminator” by Asake has been on it longest: 1,526 days in all.
Top 200 in Nigeria, October 30, 2026
| # | Movement | Track | Streams | Peak | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | 449,122 | 1 | 2 | |
| 2 | No change | 246,581 | 1 | 64 | |
| 3 | No change | 199,059 | 1 | 29 | |
| 4 | No change | 195,503 | 2 | 25 | |
| 5 | Up 2 places | 191,183 | 1 | 50 | |
| 6 | New entry | 188,264 | 6 | 1 | |
| 7 | Down 2 places | 185,384 | 2 | 22 | |
| 8 | Down 2 places | 182,783 | 1 | 184 | |
| 9 | Down 1 place | 172,645 | 8 | 17 | |
| 10 | Down 1 place | 171,129 | 2 | 93 | |
| 11 | Down 1 place | 170,530 | 1 | 93 | |
| 12 | Down 1 place | 141,215 | 1 | 184 | |
| 13 | No change | 132,860 | 1 | 44 | |
| 14 | Up 2 places | 128,842 | 4 | 30 | |
| 15 | New entry | 126,819 | 15 | 1 | |
| 16 | Down 4 places | 124,268 | 1 | 246 | |
| 17 | Down 2 places | 123,655 | 1 | 194 | |
| 18 | New entry | 117,998 | 18 | 1 | |
| 19 | Down 1 place | 116,673 | 7 | 73 | |
| 20 | Down 3 places | 115,024 | 1 | 155 | |
| 21 | Down 7 places | 113,340 | 3 | 184 | |
| 22 | Down 3 places | 112,519 | 14 | 68 | |
| 23 | New entry | 111,026 | 23 | 1 | |
| 24 | Down 4 places | 110,739 | 1 | 120 | |
| 25 | Down 4 places | 107,210 | 1 | 94 | |
| 26 | Down 4 places | 107,070 | 1 | 163 | |
| 27 | Down 3 places | 104,794 | 1 | 115 | |
| 28 | Down 2 places | 104,159 | 2 | 85 | |
| 29 | Down 6 places | 100,903 | 1 | 44 | |
| 30 | Down 5 places | 100,632 | 13 | 22 | |
| 31 | Down 2 places | 100,615 | 1 | 44 | |
| 32 | Down 4 places | 99,910 | 2 | 50 | |
| 33 | Down 3 places | 98,431 | 2 | 64 | |
| 34 | Down 3 places | 98,077 | 4 | 44 | |
| 35 | Down 8 places | 97,195 | 5 | 44 | |
| 36 | Down 2 places | 91,387 | 2 | 30 | |
| 37 | Down 5 places | 89,007 | 4 | 78 | |
| 38 | Down 5 places | 87,321 | 6 | 8 | |
| 39 | Up 3 places | 87,309 | 1 | 225 | |
| 40 | Down 5 places | 87,097 | 8 | 1234 | |
| 41 | Down 4 places | 86,131 | 6 | 44 | |
| 42 | Down 4 places | 83,664 | 8 | 190 | |
| 43 | Up 152 places | 82,966 | 26 | 6 | |
| 44 | Down 5 places | 82,832 | 3 | 30 | |
| 45 | Up 3 places | 81,830 | 1 | 289 | |
| 46 | Down 3 places | 81,585 | 3 | 323 | |
| 47 | Down 7 places | 81,180 | 5 | 184 | |
| 48 | Up 1 place | 79,566 | 9 | 44 | |
| 49 | Up 8 places | 78,279 | 1 | 421 | |
| 50 | Up 6 places | 78,188 | 1 | 99 | |
| 51 | Down 5 places | 78,156 | 25 | 22 | |
| 52 | Down 2 places | 78,046 | 1 | 514 | |
| 53 | Down 8 places | 77,861 | 9 | 22 | |
| 54 | Down 13 places | 76,838 | 29 | 15 | |
| 55 | Down 4 places | 75,840 | 5 | 1311 | |
| 56 | Down 9 places | 75,767 | 8 | 22 | |
| 57 | New entry | 74,220 | 57 | 1 | |
| 58 | Down 6 places | 73,053 | 1 | 22 | |
| 59 | Down 5 places | 72,633 | 1 | 449 | |
| 60 | Up 22 places | 72,030 | 60 | 8 | |
| 61 | Down 6 places | 71,179 | 1 | 373 | |
| 62 | Down 26 places | 70,069 | 36 | 29 | |
| 63 | Re-entry | 69,515 | 63 | 3 | |
| 64 | Down 11 places | 69,227 | 35 | 29 | |
| 65 | Down 4 places | 68,526 | 2 | 127 | |
| 66 | Down 7 places | 67,992 | 8 | 86 | |
| 67 | Up 4 places | 67,520 | 6 | 158 | |
| 68 | Down 10 places | 67,480 | 47 | 8 | |
| 69 | Down 9 places | 67,209 | 13 | 124 | |
| 70 | Up 4 places | 66,595 | 2 | 425 | |
| 71 | Up 6 places | 66,271 | 2 | 211 | |
| 72 | New entry | 65,963 | 72 | 1 | |
| 73 | Down 11 places | 65,477 | 51 | 64 | |
| 74 | Down 8 places | 64,039 | 4 | 1311 | |
| 75 | Down 6 places | 63,388 | 20 | 71 | |
| 76 | Down 13 places | 63,316 | 9 | 44 | |
| 77 | Down 10 places | 62,944 | 16 | 22 | |
| 78 | Up 13 places | 61,822 | 6 | 694 | |
| 79 | Up 17 places | 60,662 | 2 | 351 | |
| 80 | Down 15 places | 60,426 | 6 | 30 | |
| 81 | Down 6 places | 59,887 | 2 | 253 | |
| 82 | Up 1 place | 59,354 | 1 | 438 | |
| 83 | Down 19 places | 59,316 | 48 | 15 | |
| 84 | Down 16 places | 59,249 | 1 | 1122 | |
| 85 | Down 13 places | 58,933 | 1 | 1234 | |
| 86 | Up 6 places | 58,733 | 4 | 93 | |
| 87 | Down 43 places | 58,552 | 40 | 10 | |
| 88 | Down 15 places | 57,656 | 2 | 57 | |
| 89 | Up 11 places | 57,369 | 47 | 10 | |
| 90 | Up 47 places | 57,031 | 12 | 69 | |
| 91 | Down 7 places | 56,255 | 2 | 106 | |
| 92 | Down 12 places | 55,400 | 7 | 1490 | |
| 93 | Down 6 places | 55,208 | 7 | 150 | |
| 94 | Down 24 places | 54,734 | 49 | 12 | |
| 95 | Down 10 places | 54,312 | 9 | 421 | |
| 96 | Down 15 places | 54,114 | 21 | 50 | |
| 97 | Down 19 places | 54,048 | 6 | 22 | |
| 98 | Down 4 places | 53,858 | 8 | 64 | |
| 99 | Up 5 places | 52,990 | 99 | 2 | |
| 100 | Down 11 places | 52,711 | 18 | 45 | |
| 101 | Down 25 places | 52,529 | 16 | 114 | |
| 102 | Down 16 places | 52,437 | 28 | 71 | |
| 103 | Down 5 places | 52,265 | 24 | 15 | |
| 104 | Up 69 places | 52,223 | 2 | 873 | |
| 105 | Down 17 places | 51,682 | 15 | 231 | |
| 106 | Down 7 places | 51,644 | 58 | 702 | |
| 107 | Down 14 places | 51,638 | 13 | 36 | |
| 108 | Down 11 places | 51,284 | 10 | 44 | |
| 109 | Re-entry | 50,948 | 17 | 33 | |
| 110 | No change | 50,899 | 2 | 282 | |
| 111 | Down 16 places | 50,832 | 1 | 1514 | |
| 112 | Down 22 places | 50,756 | 4 | 184 | |
| 113 | Down 12 places | 50,214 | 2 | 78 | |
| 114 | Down 35 places | 49,983 | 14 | 1226 | |
| 115 | Down 12 places | 49,355 | 102 | 134 | |
| 116 | Down 3 places | 48,820 | 6 | 141 | |
| 117 | Down 12 places | 48,572 | 8 | 44 | |
| 118 | Up 5 places | 48,068 | 1 | 814 | |
| 119 | Up 52 places | 47,692 | 102 | 4 | |
| 120 | Down 11 places | 47,586 | 4 | 589 | |
| 121 | Down 14 places | 47,430 | 5 | 840 | |
| 122 | Down 6 places | 47,366 | 55 | 12 | |
| 123 | Up 2 places | 46,855 | 1 | 562 | |
| 124 | Down 4 places | 46,381 | 5 | 577 | |
| 125 | Down 8 places | 46,156 | 3 | 372 | |
| 126 | Down 8 places | 45,815 | 40 | 30 | |
| 127 | Down 6 places | 45,707 | 69 | 516 | |
| 128 | Up 39 places | 45,623 | 5 | 1167 | |
| 129 | Down 18 places | 45,610 | 1 | 1526 | |
| 130 | Down 8 places | 45,500 | 4 | 120 | |
| 131 | Down 12 places | 45,274 | 1 | 1141 | |
| 132 | Down 24 places | 44,989 | 2 | 1264 | |
| 133 | Down 19 places | 44,700 | 15 | 22 | |
| 134 | Down 32 places | 44,582 | 9 | 786 | |
| 135 | Down 20 places | 44,354 | 12 | 198 | |
| 136 | Down 9 places | 44,237 | 39 | 563 | |
| 137 | Up 25 places | 44,187 | 8 | 173 | |
| 138 | New entry | 43,855 | 138 | 1 | |
| 139 | Up 40 places | 43,695 | 1 | 605 | |
| 140 | New entry | 43,515 | 140 | 1 | |
| 141 | Down 17 places | 43,363 | 1 | 464 | |
| 142 | Up 5 places | 43,277 | 20 | 162 | |
| 143 | Down 31 places | 42,830 | 95 | 16 | |
| 144 | Up 30 places | 42,712 | 1 | 616 | |
| 145 | Up 46 places | 42,244 | 3 | 385 | |
| 146 | Down 14 places | 42,204 | 30 | 129 | |
| 147 | Down 6 places | 42,132 | 18 | 114 | |
| 148 | Down 19 places | 42,099 | 1 | 509 | |
| 149 | Down 11 places | 41,868 | 1 | 1165 | |
| 150 | Down 4 places | 41,830 | 17 | 39 | |
| 151 | Down 25 places | 41,782 | 5 | 884 | |
| 152 | Up 4 places | 41,770 | 1 | 864 | |
| 153 | Up 1 place | 41,727 | 3 | 636 | |
| 154 | Down 23 places | 41,682 | 1 | 805 | |
| 155 | Down 21 places | 41,000 | 7 | 561 | |
| 156 | Down 11 places | 40,926 | 1 | 301 | |
| 157 | Down 21 places | 40,832 | 13 | 44 | |
| 158 | Down 30 places | 40,516 | 12 | 204 | |
| 159 | Down 26 places | 40,445 | 87 | 29 | |
| 160 | Down 12 places | 40,391 | 1 | 240 | |
| 161 | Down 26 places | 40,385 | 10 | 44 | |
| 162 | Down 9 places | 40,192 | 27 | 64 | |
| 163 | Down 11 places | 39,831 | 1 | 1336 | |
| 164 | No change | 39,406 | 3 | 337 | |
| 165 | No change | 39,391 | 1 | 669 | |
| 166 | Down 15 places | 39,382 | 1 | 1149 | |
| 167 | Re-entry | 39,332 | 1 | 158 | |
| 168 | New entry | 39,303 | 168 | 1 | |
| 169 | Down 63 places | 39,262 | 10 | 143 | |
| 170 | Re-entry | 39,182 | 99 | 16 | |
| 171 | Down 5 places | 38,975 | 1 | 950 | |
| 172 | New entry | 38,683 | 172 | 1 | |
| 173 | New entry | 38,601 | 173 | 1 | |
| 174 | Down 31 places | 38,587 | 1 | 373 | |
| 175 | Down 17 places | 38,348 | 11 | 169 | |
| 176 | Down 15 places | 38,271 | 2 | 449 | |
| 177 | Down 27 places | 38,094 | 5 | 1144 | |
| 178 | New entry | 38,040 | 178 | 1 | |
| 179 | Re-entry | 37,956 | 45 | 116 | |
| 180 | New entry | 37,794 | 180 | 1 | |
| 181 | Re-entry | 37,697 | 1 | 610 | |
| 182 | New entry | 37,446 | 182 | 1 | |
| 183 | Down 5 places | 37,413 | 2 | 278 | |
| 184 | Down 9 places | 37,395 | 3 | 613 | |
| 185 | Down 26 places | 37,386 | 38 | 840 | |
| 186 | Down 16 places | 37,366 | 2 | 379 | |
| 187 | Down 32 places | 37,196 | 134 | 18 | |
| 188 | Down 48 places | 37,175 | 97 | 26 | |
| 189 | Down 45 places | 37,017 | 87 | 22 | |
| 190 | Down 30 places | 36,892 | 43 | 521 | |
| 191 | Down 3 places | 36,744 | 3 | 268 | |
| 192 | New entry | 36,613 | 192 | 1 | |
| 193 | Up 6 places | 36,441 | 153 | 15 | |
| 194 | Down 25 places | 36,327 | 104 | 1293 | |
| 195 | Down 46 places | 36,269 | 99 | 25 | |
| 196 | Down 20 places | 36,195 | 1 | 325 | |
| 197 | Re-entry | 36,026 | 71 | 213 | |
| 198 | Down 26 places | 35,998 | 12 | 425 | |
| 199 | Re-entry | 35,954 | 13 | 820 | |
| 200 | Down 13 places | 35,909 | 2 | 652 |
For developers
Get this chart via API
GET /top_200_tracks returns the rows above as JSON for any of the API's chart markets: current, previous and peak rank, days on chart and the day's streams per track, and date= for a past day.
| curl -X GET \ |
| "https://spotify-proxy.checkleaked.cc/spotify-data/top_200_tracks?country=ng" \ |
| -H "x-rapidapi-key: $SPOTIFY_API_KEY" |
Top 200 by country
74 markets, global included. All charts
- Global
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico
- Morocco
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- Norway
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Venezuela
- Vietnam
FAQ
What is the #1 song on Spotify in Nigeria today?
On October 30, 2026, the newest daily chart, the #1 on Nigeria's Spotify Top 200 was “INFERNO” by Peruzzi, Zlatan & Shoday, with 449,122 streams that day.
How often is Spotify's Top 200 in Nigeria updated?
Spotify publishes each day's chart after the day is over, so the newest one is usually yesterday's. This page shows the newest chart the API returns, which is October 30, 2026's, and moves to the next one when Spotify publishes it.
What do the stream counts on the Top 200 mean?
Each is the number of times Spotify counted the track streamed in Nigeria on the chart's day: rankingMetric.value in the API's answer, where its type is STREAMS. They are one day's streams, not lifetime totals; a track's page shows its lifetime play count.
Can I get this chart as JSON?
Yes. GET /top_200_tracks?country=ng returns every row on this page as JSON — current, previous and peak rank, days on chart and streams. Add date=YYYY-MM-DD for a past day; when a day has no chart, up to 7 earlier dates are tried.