Spotify Charts · Peru
Spotify Top 200 — Peru
Daily chart for · 200 tracks · 7,241,230 streams
GET /top_200_tracks?country=pe · read 2026-11-01 12:01 UTC
This chart in short
The #1 on Peru's Top 200 for October 30, 2026 is “BbY WOW” by KAROL G, Judeline & rusowsky with 150,200 streams. The 200 tracks on it drew 7,241,230 streams between them that day. 8 re-entries since the previous chart. The biggest climber is “NUEVA YORK” by Blessd, Los Money Makers & Prodmonja, up 55 places to #117. Bad Bunny has 18 tracks on the chart, more than any other artist. “Me Rehúso” by Danny Ocean has been on it longest: 3,564 days in all.
Top 200 in Peru, October 30, 2026
| # | Movement | Track | Streams | Peak | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No change | 150,200 | 1 | 82 | |
| 2 | No change | 81,122 | 1 | 247 | |
| 3 | Up 1 place | 79,845 | 3 | 322 | |
| 4 | Down 1 place | 75,655 | 2 | 566 | |
| 5 | Up 1 place | 74,761 | 1 | 225 | |
| 6 | Down 1 place | 73,666 | 1 | 3564 | |
| 7 | Up 1 place | 64,782 | 6 | 2007 | |
| 8 | Down 1 place | 63,274 | 6 | 1952 | |
| 9 | Up 1 place | 60,505 | 3 | 250 | |
| 10 | Up 1 place | 57,282 | 1 | 664 | |
| 11 | Up 2 places | 56,852 | 1 | 1223 | |
| 12 | No change | 56,383 | 6 | 253 | |
| 13 | Up 1 place | 56,325 | 5 | 153 | |
| 14 | Up 8 places | 55,768 | 10 | 1759 | |
| 15 | Down 6 places | 55,020 | 3 | 360 | |
| 16 | Up 4 places | 54,475 | 16 | 126 | |
| 17 | Down 2 places | 53,442 | 11 | 609 | |
| 18 | Up 21 places | 53,337 | 1 | 715 | |
| 19 | Down 3 places | 52,869 | 3 | 233 | |
| 20 | Down 3 places | 52,831 | 1 | 1065 | |
| 21 | No change | 52,614 | 2 | 664 | |
| 22 | Down 3 places | 52,518 | 12 | 1437 | |
| 23 | Down 5 places | 52,109 | 10 | 1324 | |
| 24 | No change | 51,701 | 15 | 422 | |
| 25 | Up 5 places | 50,497 | 2 | 2682 | |
| 26 | Down 1 place | 50,348 | 1 | 519 | |
| 27 | No change | 50,058 | 13 | 825 | |
| 28 | No change | 49,828 | 11 | 2074 | |
| 29 | Down 6 places | 49,466 | 5 | 2126 | |
| 30 | Up 2 places | 48,885 | 2 | 431 | |
| 31 | Down 5 places | 47,881 | 13 | 187 | |
| 32 | Down 1 place | 47,727 | 10 | 90 | |
| 33 | Up 1 place | 47,595 | 31 | 449 | |
| 34 | Up 3 places | 47,136 | 28 | 22 | |
| 35 | Down 2 places | 46,618 | 2 | 114 | |
| 36 | Down 7 places | 46,447 | 2 | 690 | |
| 37 | Down 1 place | 46,014 | 1 | 862 | |
| 38 | Down 3 places | 45,109 | 19 | 1054 | |
| 39 | Down 1 place | 44,039 | 1 | 374 | |
| 40 | Up 12 places | 43,644 | 2 | 664 | |
| 41 | Up 12 places | 43,487 | 2 | 1726 | |
| 42 | Down 1 place | 43,238 | 3 | 75 | |
| 43 | Down 1 place | 43,181 | 4 | 1897 | |
| 44 | No change | 42,926 | 20 | 784 | |
| 45 | Down 5 places | 42,707 | 20 | 84 | |
| 46 | Up 3 places | 41,863 | 5 | 1235 | |
| 47 | No change | 41,606 | 17 | 360 | |
| 48 | Up 2 places | 41,463 | 22 | 676 | |
| 49 | Down 1 place | 41,425 | 13 | 916 | |
| 50 | Down 5 places | 40,820 | 14 | 964 | |
| 51 | Up 26 places | 40,800 | 20 | 915 | |
| 52 | Down 1 place | 40,750 | 5 | 225 | |
| 53 | Down 7 places | 39,789 | 27 | 465 | |
| 54 | Up 8 places | 39,319 | 3 | 100 | |
| 55 | Up 9 places | 39,244 | 55 | 774 | |
| 56 | No change | 38,988 | 7 | 2171 | |
| 57 | No change | 38,811 | 56 | 218 | |
| 58 | Up 12 places | 38,546 | 3 | 1726 | |
| 59 | Down 5 places | 38,523 | 23 | 30 | |
| 60 | Up 6 places | 38,363 | 2 | 2562 | |
| 61 | Down 18 places | 38,266 | 29 | 26 | |
| 62 | Down 3 places | 38,015 | 1 | 664 | |
| 63 | Down 5 places | 37,546 | 26 | 220 | |
| 64 | Down 4 places | 37,193 | 7 | 664 | |
| 65 | Down 10 places | 37,053 | 12 | 322 | |
| 66 | Up 3 places | 36,854 | 16 | 182 | |
| 67 | Up 7 places | 36,480 | 15 | 318 | |
| 68 | Down 5 places | 36,338 | 25 | 122 | |
| 69 | Up 3 places | 36,188 | 45 | 776 | |
| 70 | Up 10 places | 35,679 | 44 | 58 | |
| 71 | Down 10 places | 35,541 | 33 | 1672 | |
| 72 | Up 3 places | 35,353 | 5 | 2172 | |
| 73 | Up 8 places | 35,201 | 2 | 1037 | |
| 74 | Down 7 places | 35,120 | 58 | 69 | |
| 75 | Down 7 places | 34,976 | 1 | 1566 | |
| 76 | Down 5 places | 34,621 | 1 | 1412 | |
| 77 | Down 12 places | 34,352 | 3 | 683 | |
| 78 | No change | 33,955 | 42 | 441 | |
| 79 | Down 6 places | 33,628 | 1 | 804 | |
| 80 | Up 4 places | 33,605 | 1 | 2007 | |
| 81 | Up 4 places | 32,953 | 56 | 318 | |
| 82 | Up 9 places | 32,752 | 56 | 152 | |
| 83 | Down 4 places | 32,607 | 48 | 244 | |
| 84 | Up 10 places | 32,555 | 22 | 1194 | |
| 85 | Up 1 place | 32,537 | 2 | 313 | |
| 86 | Up 48 places | 32,518 | 86 | 55 | |
| 87 | Up 35 places | 32,434 | 3 | 2079 | |
| 88 | Down 6 places | 32,261 | 15 | 218 | |
| 89 | Down 2 places | 32,209 | 1 | 1032 | |
| 90 | Up 9 places | 32,136 | 51 | 648 | |
| 91 | Down 3 places | 32,109 | 48 | 63 | |
| 92 | Up 12 places | 31,958 | 3 | 1191 | |
| 93 | Down 17 places | 31,944 | 7 | 1206 | |
| 94 | Down 5 places | 31,916 | 3 | 213 | |
| 95 | Down 5 places | 31,756 | 35 | 27 | |
| 96 | Down 4 places | 31,347 | 2 | 2676 | |
| 97 | Up 27 places | 31,299 | 97 | 12 | |
| 98 | Down 15 places | 31,193 | 33 | 246 | |
| 99 | Up 7 places | 31,159 | 61 | 162 | |
| 100 | Down 3 places | 31,114 | 33 | 1649 | |
| 101 | Up 44 places | 30,770 | 57 | 2629 | |
| 102 | Up 1 place | 30,757 | 10 | 1228 | |
| 103 | Down 2 places | 30,753 | 40 | 1414 | |
| 104 | Up 22 places | 30,707 | 3 | 482 | |
| 105 | Down 9 places | 30,653 | 1 | 1892 | |
| 106 | Up 5 places | 30,641 | 62 | 370 | |
| 107 | Up 3 places | 30,637 | 21 | 1409 | |
| 108 | Up 36 places | 30,584 | 19 | 294 | |
| 109 | Down 11 places | 30,565 | 63 | 235 | |
| 110 | Up 6 places | 30,481 | 15 | 636 | |
| 111 | Down 2 places | 30,346 | 12 | 2548 | |
| 112 | No change | 30,215 | 47 | 253 | |
| 113 | Up 12 places | 30,122 | 95 | 57 | |
| 114 | Down 6 places | 30,091 | 35 | 2960 | |
| 115 | Down 20 places | 29,946 | 74 | 197 | |
| 116 | Up 31 places | 29,739 | 69 | 60 | |
| 117 | Up 55 places | 29,731 | 117 | 116 | |
| 118 | Down 11 places | 29,640 | 1 | 1621 | |
| 119 | Down 14 places | 29,578 | 54 | 30 | |
| 120 | Up 13 places | 29,540 | 31 | 1272 | |
| 121 | Up 18 places | 29,465 | 65 | 86 | |
| 122 | Down 7 places | 29,255 | 2 | 1257 | |
| 123 | Down 3 places | 29,222 | 36 | 614 | |
| 124 | Down 22 places | 29,125 | 3 | 1357 | |
| 125 | Down 6 places | 29,061 | 11 | 680 | |
| 126 | Down 9 places | 28,980 | 63 | 617 | |
| 127 | Down 9 places | 28,957 | 47 | 812 | |
| 128 | Down 7 places | 28,943 | 8 | 400 | |
| 129 | Up 13 places | 28,885 | 5 | 204 | |
| 130 | Up 6 places | 28,850 | 41 | 1557 | |
| 131 | Down 18 places | 28,833 | 58 | 398 | |
| 132 | No change | 28,810 | 2 | 533 | |
| 133 | Up 16 places | 28,729 | 11 | 838 | |
| 134 | Up 12 places | 28,696 | 1 | 768 | |
| 135 | Down 5 places | 28,671 | 53 | 874 | |
| 136 | Down 22 places | 28,656 | 1 | 1586 | |
| 137 | Down 8 places | 28,615 | 50 | 270 | |
| 138 | Down 11 places | 28,467 | 34 | 2212 | |
| 139 | Down 11 places | 28,435 | 2 | 706 | |
| 140 | Down 9 places | 28,408 | 3 | 560 | |
| 141 | Up 13 places | 28,404 | 23 | 439 | |
| 142 | Down 5 places | 28,403 | 27 | 614 | |
| 143 | Down 20 places | 28,350 | 4 | 196 | |
| 144 | Down 9 places | 28,342 | 2 | 806 | |
| 145 | Up 11 places | 28,279 | 84 | 176 | |
| 146 | Up 12 places | 28,199 | 65 | 280 | |
| 147 | Up 5 places | 28,156 | 4 | 481 | |
| 148 | Up 3 places | 28,073 | 27 | 693 | |
| 149 | Up 1 place | 28,013 | 37 | 187 | |
| 150 | Down 10 places | 27,959 | 24 | 473 | |
| 151 | Up 20 places | 27,784 | 83 | 87 | |
| 152 | Up 8 places | 27,753 | 10 | 458 | |
| 153 | Up 24 places | 27,744 | 31 | 1839 | |
| 154 | Down 1 place | 27,742 | 2 | 207 | |
| 155 | Down 17 places | 27,710 | 34 | 925 | |
| 156 | Down 15 places | 27,496 | 136 | 68 | |
| 157 | Down 57 places | 27,424 | 23 | 1151 | |
| 158 | Down 1 place | 27,369 | 57 | 2201 | |
| 159 | Down 11 places | 27,265 | 22 | 133 | |
| 160 | Up 35 places | 27,203 | 2 | 1944 | |
| 161 | Up 6 places | 27,162 | 4 | 266 | |
| 162 | Down 7 places | 26,906 | 56 | 915 | |
| 163 | Up 33 places | 26,832 | 108 | 85 | |
| 164 | Down 3 places | 26,791 | 25 | 209 | |
| 165 | Down 2 places | 26,663 | 30 | 1095 | |
| 166 | Up 13 places | 26,620 | 155 | 13 | |
| 167 | Down 3 places | 26,570 | 69 | 1507 | |
| 168 | Up 1 place | 26,521 | 51 | 327 | |
| 169 | Down 10 places | 26,515 | 105 | 79 | |
| 170 | Re-entry | 26,428 | 82 | 32 | |
| 171 | Up 2 places | 26,415 | 1 | 1642 | |
| 172 | Up 4 places | 26,360 | 30 | 63 | |
| 173 | Re-entry | 26,265 | 162 | 13 | |
| 174 | Up 10 places | 26,130 | 128 | 74 | |
| 175 | Up 11 places | 26,051 | 42 | 442 | |
| 176 | Up 12 places | 25,825 | 46 | 847 | |
| 177 | Up 8 places | 25,756 | 46 | 1433 | |
| 178 | Down 12 places | 25,746 | 144 | 73 | |
| 179 | Up 2 places | 25,730 | 58 | 1319 | |
| 180 | Re-entry | 25,663 | 7 | 406 | |
| 181 | Down 38 places | 25,605 | 62 | 284 | |
| 182 | No change | 25,582 | 21 | 696 | |
| 183 | Up 9 places | 25,554 | 64 | 604 | |
| 184 | Down 91 places | 25,547 | 51 | 233 | |
| 185 | Up 8 places | 25,489 | 59 | 36 | |
| 186 | Re-entry | 25,428 | 98 | 120 | |
| 187 | Down 13 places | 25,300 | 4 | 447 | |
| 188 | Up 9 places | 25,217 | 45 | 413 | |
| 189 | Down 19 places | 25,167 | 43 | 1724 | |
| 190 | Re-entry | 25,164 | 81 | 399 | |
| 191 | Down 13 places | 25,112 | 128 | 31 | |
| 192 | Re-entry | 24,959 | 41 | 591 | |
| 193 | Up 5 places | 24,947 | 1 | 1057 | |
| 194 | Down 11 places | 24,921 | 53 | 405 | |
| 195 | Up 5 places | 24,848 | 6 | 620 | |
| 196 | Down 31 places | 24,847 | 10 | 915 | |
| 197 | Down 35 places | 24,844 | 11 | 872 | |
| 198 | Re-entry | 24,808 | 5 | 168 | |
| 199 | Down 19 places | 24,784 | 5 | 276 | |
| 200 | Re-entry | 24,733 | 165 | 31 |
For developers
Get this chart via API
GET /top_200_tracks returns the rows above as JSON for any of the API's chart markets: current, previous and peak rank, days on chart and the day's streams per track, and date= for a past day.
| curl -X GET \ |
| "https://spotify-proxy.checkleaked.cc/spotify-data/top_200_tracks?country=pe" \ |
| -H "x-rapidapi-key: $SPOTIFY_API_KEY" |
Top 200 by country
74 markets, global included. All charts
- Global
- Argentina
- Australia
- Austria
- Belarus
- Belgium
- Bolivia
- Brazil
- Bulgaria
- Canada
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Dominican Republic
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malaysia
- Mexico
- Morocco
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- Norway
- Pakistan
- Panama
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Turkey
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- United States
- Uruguay
- Venezuela
- Vietnam
FAQ
What is the #1 song on Spotify in Peru today?
On October 30, 2026, the newest daily chart, the #1 on Peru's Spotify Top 200 was “BbY WOW” by KAROL G, Judeline & rusowsky, with 150,200 streams that day.
How often is Spotify's Top 200 in Peru updated?
Spotify publishes each day's chart after the day is over, so the newest one is usually yesterday's. This page shows the newest chart the API returns, which is October 30, 2026's, and moves to the next one when Spotify publishes it.
What do the stream counts on the Top 200 mean?
Each is the number of times Spotify counted the track streamed in Peru on the chart's day: rankingMetric.value in the API's answer, where its type is STREAMS. They are one day's streams, not lifetime totals; a track's page shows its lifetime play count.
Can I get this chart as JSON?
Yes. GET /top_200_tracks?country=pe returns every row on this page as JSON — current, previous and peak rank, days on chart and streams. Add date=YYYY-MM-DD for a past day; when a day has no chart, up to 7 earlier dates are tried.